4 de dezembro de 2011

Petrópolis 2011

Caros jogadores,

Eu criei este blog para divulgar eventos e comentar sobre aqueles de que participei. Justamente por isso, trago algumas notícias e histórias do Regional de Petrópolis 2011, disputado em Nogueira, neste final de semana.

Local: Hotel Promenade Country Club - excelente infraestrutura, com amplo espaço e generosas acomodações. Pudemos contar com restaurante (café, almoço e jantar), bar, lanchonete, salão de TV, banheiros, além de uma vista maravilhosa. Algumas fotos com minha morena podem ilustrar melhor...




Organização: houve um imprevisto em relação ao local, que teve de ser resolvido na última hora, mas fiquei com a impressão de que há males que vêm para o bem... O salão de jogo era muito bom. Boas mesas e cadeiras, com espaço para anotar sua partida (algo raro nos dias de hoje...). Houve algum atraso no início, mas foi compensado nas duas rodadas seguintes. No domingo, começamos no horário previsto e a cerimônia de encerramento não tardou a começar. O CXP e a FEXERJ estão de parabéns pelo evento. Houve muito esforço para que tudo ocorresse da forma correta e os atletas gostaram. Agradeço, em especial, a atenção dispensada pelo caro colega David Gomes.

A participação deste grande blogueiro - uma paródia ao meu amigo Amorim, que se denomina pequeno blogueiro - não foi tão desastrosa... Consegui mais uma vaga para o Carioca... Empatei com o vice-campeão, perdi para o irmão dele e para a surpresa do torneio (por que sempre sou emparceirado com as grandes super revelações do torneio? Maldito Swiss Perfect...). Porém, meu amigo Joaquim de Deus, campeão classe A no Rio de Janeiro, não esqueceu de levar o meu pontinho!!! Faturei um troféu (2º melhor B) e R$ 150... Valeu, Joca!!!

André Kemper (1870) x Joaquim de Deus (2080) - 2ª rodada
1. e4 c5 2. Nc3 a6 3. f4 b5 4. Nf3 b4 5. Nd5 e6 6. Ne3 Bb7 7. d3 d5 8. exd5  exd5 9. Be2 Bd6 10. Nf5 Bf8 11. O-O Qf6 12. Ng3 Bd6 13. Qe1 Ne7 14. c3 h5 15. Ng5 g6 16. f5 Bxg3 17. Qxg3 Nxf5 18. Qc7 Bc6 19. Nxf7 O-O 20. Nh6+ Kh8 21. Nxf5 gxf5 22. Bxh5 bxc3 23. bxc3 Nd7 24. Bf4 Rac8 25. Qd6 Qxd6 26. Bxd6 Rf6 27. Be7 Re6 28. Rae1 Rxe1 29. Rxe1 Bb5 30. d4 cxd4 31. cxd4 Rc4 32. Bg6 f4 33. Bf5 Kg7 34. Bd6 Nf6 35. Re7+ Kh8 36. h3 1-0



Resultados - Agradecimento especial ao amigo Marcelo Einhorn, que forneceu o resultado final.


1 Marcos Arruda D'Oliveira (5) 0810 2061 CXP 5.0 18.0 20.5 13.5 17.25 4
2 Vitor Eduardo Mello (7) 3215 2042 IBC 5.0 17.5 18.0 12.5 16.25 4 2
3 Matheus Correa Mussel T do Prado (4) 3081 2072 CXP 4.5 18.0 22.5 15.5 17.00 3 3
4 Pedro Alcantara De Mello (9) 0273 2011 CXP 4.5 17.5 19.5 13.0 11.75 4
5 Victor Bezerra Alencar (38) C TTC 4.5 16.5 21.5 14.0 12.75 3 1 C
6 Rodrigo Mello Dos Santos (12) 3189 1965 IBC 4.5 16.5 18.0 12.5 12.25 4
7 Daniel Rangel (2) 2626 2167 TTC 4.5 15.5 21.0 14.0 15.50 3
8 Luis Gustavo Magalhaes N Gomes (15) 3370 1877 CXP 4.0 15.5 22.0 16.5 9.00 2
9 Agostinho Arruda D'Oliveira (13) 0671 1962 CXP 4.0 15.5 20.0 13.0 9.50 3
10 Gleydson Ramos Gleydson Ramos Pereira (37) C 9675 4.0 14.0 21.5 13.5 10.00 3
11 Daniel Mattos Marcolino (8) 2402 2015 CXP 4.0 12.0 17.0 11.0 11.00 4
12 Marcelo Einhorn (10) 0400 2009 HSCER 4.0 12.0 13.5 8.5 9.00 4
13 Andre Kemper Batista (16) 3086 1870 AABB-RIO 3.5 14.0 20.5 14.0 9.50 3
14 Paulo Cristiano Silva Martins (22) 3002 1737 CXP 3.5 12.0 17.5 11.5 5.50 2
15 Rafael Araujo Serpa (28) 3373 1588 CXP 3.5 9.5 15.5 10.0 7.25 2 3 C
16 Leandro Esperanca De Souza (20) 3220 1762 HSCER 3.5 9.0 12.0 8.0 6.75 3
17 Fernando Ventura De Oliveira (6) 3257 2044 TTC 3.0 15.0 22.5 15.5 9.50 3
18 Joao Luiz Souto De Oliveira (18) 2445 1822 HSCER 3.0 13.0 23.0 15.5 2.50 1
19 Joaquim Deus Filho (3) 2380 2082 IBC 3.0 13.0 19.5 13.0 9.00 3
20 Edison Dos Santos Rosa (24) 1956 1674 CXP 3.0 10.0 15.0 10.0 4.50 3
21 Tiago Sobreira Barbosa (11) 3613 1997 CXO 3.0 9.0 16.5 10.5 7.00 3
22 Fernando Celso Poiani (14) 2407 1881 CFCSN 3.0 9.0 15.0 10.0 5.00 3
23 Valerio Alves Da Silva (27) 2236 1604 CXTR 3.0 8.5 15.5 10.0 6.50 2
24 William Geronymo Castelo Branco (19) 3082 1819 CXP 2.5 10.0 18.0 12.0 6.25 2
25 Celso Luiz Ramos Cruz (17) 3072 1863 JTC 2.5 9.5 19.0 13.0 6.75 2
26 Enzo Emanuel Victor Fontes (39) D 2.5 9.5 15.5 10.5 5.50 2
27 Lucas Rolim Fischer Silva (25) 3137 1652 CXP 2.5 9.0 20.5 14.0 4.25 2
28 Joao Pedro Amato Vercosa Cha (23) 3241 1710 TTC 2.5 8.5 19.5 13.0 7.50 1
29 Alex Vieira Chagas Macedo (26) 2872 1613 CXP 2.5 8.5 15.5 9.5 5.00 2
30 Renato Ramos Pinheiro (30) 1100 1570 IBC 2.5 5.5 15.5 9.5 3.00 1
31 Fillipe Fernandes Rodrigues (29) 3409 1570 CXP 2.0 8.0 20.5 14.0 6.00 2
32 Paulo Cesar Rabello Enter (31) 2854 1551 CXP 2.0 8.0 19.0 13.0 1.50 1
33 Claudio De Oliveira Garcia (32) 3498 1528 TTC 2.0 8.0 16.5 10.0 5.50 1
34 Ayred Antara Caicedo Torres (36) C 3771 CXP 2.0 5.0 14.0 10.5 1.00 1
35 Tatiana S.T.Goncalves Santos (42) D [CXP] 1.5 6.5 17.0 11.0 0.75 0
36 Andre Paulino Xavier Dos Santos (35) C 3572 NXN 1.5 2.5 12.0 8.0 1.75 1
37 Vitor Lustosa (43) D [CXP] 1.0 6.0 16.0 11.0 0.00 0
38 David Goncalves Gomes Jr (33) 3408 1455 CXP 1.0 3.0 20.0 14.0 1.50 1


Os capis também pensam...


Para encerrar, a especial história de Enzo...

Logo na 1ª rodada, sou emparceirado com um pequeno garoto, no auge de seus OITO anos de idade... O nome dele é Enzo Emanuel Victor Fontes e é digno de se anotar, pois o garoto promete. Assim que sentei à mesa, percebi que não teria vida fácil, apesar de estar diante de um adversário com pouco mais de 1m de altura... Transcrevo parte do diálogo:

Kemper: Você costuma jogar muitos torneios?
Enzo: Ah, eu tô chegando agora do Mundial, disputado em Caldas Novas. Eu fiz SEIS pontos. Fiquei em 16º na minha categoria...
Kemper: E qual é a sua categoria? 
Enzo: Eu jogo no Sub8, mas na minha cidade eu jogo Sub10...
Kemper: Que legal... 
Enzo: Gostei das suas peças, elas são QUASE profissionais...

Sinceramente, eu pensei: vou vencer, mas vou sofrer e uma primeira rodada não deve ser assim... Pedi ajuda ao arquiteto do Universo... e houve um erro no emparceiramento... Enzo foi para a mesa ao lado. Jogou com um experiente jogador, com quase 1900 de rating... Venceu bem, conservando um peão conquistado na abertura. Agradeci mais uma vez aos céus e acompanhei o garoto, que veio com os pais, de Juiz de Fora, para melhorar seu jogo e enfrentar jogadores mais fortes e experientes. Fez um excelente torneio e ainda vai dar o que falar!! Tem até entrevista com o prodígio!!





E assim foi...

Grande abraço!!!